Tipo de Pago: | T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CIP |
Cantidad de pedido mínima: | 1 unit |
Type: Multi-purpose truck
Exterior Color: gray, white, yellow, orange
Misa De La Acera (kg): 6950/7450
Pasajeros Delanteros (personas): 3
Carga Del Eje (kg): 6500/11500
Maximum Speed (Km/H): 89
Consumo De Combustible (l/** Km): 25.9/26.4/26.6/26.6
Fuel Type: Diesel
Número De Eje: 2
Front Track (mm): 1880/ 1940/ 1965/ 1910
transporte: Land
Apoyo sobre: 20 units/week
Hafen: Korgas,Kashgar
Tipo de Pago: T/T
Incoterm: FOB,CIP
Type | Multi-purpose truck |
Exterior color | gray, white, yellow, orange |
Curb mass (kg) | 6950/7450 |
Front passengers (persons) | 3 |
Axle load (kg) | 6500/11500 |
Maximum speed (km/h) | 89 |
Fuel consumption (L/**Km) | 25.9/26.4/26.6/26.6 |
Fuel type | Diesel |
Axle number | 2 |
Front track (mm) | 1880/ 1940/ 1965/ 1910 |
Wheelbase (mm) | 3950/ 4200/ 4500/4700 |
Rear track (mm) | 1820/ 1860 |
Number of tires | 6 |
Tire specifications | 10.00R20 18PR 275/80R22.5 18PR |
Approach and departure angle | 21/15 |
Front overhang and rear overhang | 1440/1350 |
Displacement(ML) | 6200/4156/4000/4000 |
Power(KW) | 154/209 147/199 143/194 125/170 |
PRODUCTOS POR GRUPO : Vehículos comerciales > Camiones volcados
Sitio Web Mobile Índice. Mapa del Sitio
Suscríbete a nuestro boletín:
¡Obtén actualizaciones, ofertas especiales, grandes premios y descuentos!